ソフトバンクオンラインショップで「ブラックフライデータイムセール」が開催中です。
対象機種を新規契約または乗り換えで購入すると、機種代金が最大60,480円割引されます。
新トクするサポート+と組み合わせるとiPhone 16は月1円から、iPad(A16)は月550円から利用可能です(別途プラン料金や各種利用料がかかる場合があります)。
2年後の返却が必要なのでレンタルに近い形にはなりますが、それでもこの価格で2年間利用できるならお得と言えますね。
2025年11月25日(火)~12月2日(火)午後3時まで
※「新トクするサポート+」が適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は11月26日時点のものです。対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support-plus/)をご確認ください。
ソフトバンク「ブラックフライデータームセール」で対象機種が最大60,480円割引
ソフトバンクオンラインショップで対象機種を新規契約または乗り換えで購入すると、機種代金が最大60,480円割引されます。
乗り換えはiPhoneとAndroidスマホ、新規契約はiPadが対象です。
乗り換え:iPhone 16やAirが月1円から
乗り換え時に割引を受けられる対象機種は以下の通りです。
| 機種名 | 割引額 | 割引後の価格 |
|---|---|---|
| iPhone Air | 43,992円 | 256GB:149,688円 512GB:197,928円 1TB:241,848円 |
| iPhone 16(128GB) | 43,992円 | 101,448円 |
| Xperia 10 VI | 21,984円 | 9,840円 |
| Xperia 1 VII | 60,480円 | 187,200円 |
| AQUOS R10 | 43,992円 | 85,896円 |
| Pixel 10 Pro | 43,992円 | 130,968円 |
| Pixel 10 Pro XL | 43,992円 | 148,968円 |
| Pixel 10 Pro Fold(256GB) | 60,480円 | 207,360円 |
| Galaxy Z Flip7 | 26,544円 | 138,336円 |
いずれの機種も新トクするサポート+の対象です。
とくに、以下の機種は新トクするサポート+を併用することでお得に1年または2年間使えます。
| 機種名 | お得に使える期間 | 実質負担額 |
|---|---|---|
| iPhone Air(256GB) | 1年 | ・12円(1円×12回) ・早期利用料:22,000円 ・特定利用料:22,000円 ・合計負担額:44,012円 |
| iPhone 16(128GB) | 1年または2年 | ・13ヶ月目に返却:12円(1円×12回)+22,000円=22,012円 ・25ヶ月目に返却:24円(1円×24回)+22,000円=22,024円 |
| Xperia 1 VII | 1年または2年 | ・13ヶ月目に返却: 38,880円(3,240円×12回)+55,000円=93,880円 ・25ヶ月目に返却: 77,760円(3,240円×24回)+22,000円=99,760円 |
| AQUOS R10 | 2年 | ・27,984円(1,166円×24回) ・特定利用料:22,000円 ・合計負担額:49,984円 |
| Galaxy Z Flip7 | 1年 | ・4,368円(364円×12回) ・早期利用料:22,000円 ・特定利用料:22,000円 ・合計負担額:48,368円 |
たとえばiPhone 16(128GB)は2年間、iPhone Air(256GB)は1年間、月額1円で利用できます。
実際にはプラン料金や各種利用料もかかりますが、1~2年周期で最新機種へ乗り換えるならおすすめです。
特典利用と同時にソフトバンクで対象機種に買い替えると特典利用料22,000円が免除されますよ。
新規契約:iPad(A16)が月550円から
新規契約時に割引を受けられる対象機種は以下の通りです。
| 機種名 | 割引額 | 割引後の価格 |
|---|---|---|
| iPad(A16) | 128GB:34,560円 256GB:30,960円 512GB:21,840円 | 128GB:71,280円 256GB:95,040円 512GB:149,520円 |
| iPad mini(A17 Pro) | 128GB:33,840円 256GB:30,240円 512GB:21,120円 | 128GB:97,200円 256GB:120,960円 512GB:174,720円 |
| 13インチ iPad Pro(M4) 256GB/512GB | 11,568円 | 256GB:306,672円 512GB:352,032円 |
iPadも、新トクするサポート+の対象です。
割引と新トクするサポート+を併用し、25ヶ月目に返却する場合の実質負担額をまとめました。
| 機種名 | 2年間の実質負担額 |
|---|---|
| iPad(A16) | 128GB:13,200円(550円×24回) 256GB:28,800円(1,200円×24回) 512GB:61,920円(2,580円×24回) |
| iPad mini(A17 Pro) | 128GB:13,920円(580円×24回)+11,000円=24,920円 256GB:29,520円(1,230円×24回)+11,000円=40,520円 512GB:62,640円(2,610円×24回)+11,000円=73,640円 |
| 13インチ iPad Pro(M4) 256GB/512GB | 256GB:120,192円(5,008円×24回)+11,000円=131,192円 512GB:在庫がないため未確認 |
iPad(A16)の128GBなら月550円から利用できます。
3GBプランなら5年間は月990円なので、プラン料金+端末代でも1,000円台です。


