モトローラが、gシリーズの最新モデル「moto g37」「moto g37j」を正式発表しました。
Dimensity 6300、4GB/8GBメモリ、64GB/128GBストレージなどを備えます。
発売日はドコモ版が2026年10月中旬以降、その他の販路は2026年7月31日で、定価は38,800円です。
moto g37は乗り換え割引があり、ソフトバンクの正規代理店であるスマホ乗り換え.com
なら一括1円+15,000円のキャッシュバックがもらえます。
申し込みリンク:【スマホ乗り換え.com】から申し込む
moto g37/g37jのスペック概要

moto g37/g37jのスペックは以下の通りです。
| スペック | moto g37/g37j |
|---|---|
| カラー | PANTONE Impenetrable PANTONE Capri PANTONE Nautical Blue PANTONE Fuchsia Red |
| サイズ | 幅約76.50mm 高さ約166.23mm 厚さ約7.85mm |
| 重さ | Impenetrable:約194g その他のカラー:約196g |
| ディスプレイ | 約6.72インチ, LCD FHD+(2,400×1,080) |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| OS | Android 16 |
| SoC | Dimensity 6300 |
| メモリ | g37:8GB g37j:4GB |
| ストレージ | g37/g37j(SIMフリー):128GB g37j(楽天):64GB |
| 外部ストレージ | microSDカード |
| アウトカメラ | 5000万画素(f/1.8、メイン) 800万画素(f/2.2、超広角) |
| インカメラ | 3200万画素(f/2.2) |
| スピーカー | ステレオ |
| イヤホンジャック | ○ |
| バッテリー | 5,200mAh(20W) |
| ワイヤレス充電 | × |
| 対応SIM | nanoSIM+eSIM |
| DSDV | 〇 |
| 5G | 〇 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5(802.11ac) |
| Bluetooth | 5.4 |
| 防水・防塵 | IP64 |
| おサイフケータイ | ○ |
- SoCはDimensity 6300を搭載
- g37は8GBメモリ搭載
- カラフルでポップなデザイン
- 5,200mAhのバッテリー
- ステレオスピーカーとイヤホンジャックを搭載
moto g37/g37jはSoCにDimensity 6300を搭載します。
同じSoCを搭載するarrows We3のAntutuスコアが約55万なので、おそらく同じくらいになるでしょう。


-
- 40万未満:動作はややモッサリ
- 40~60万:最低限の性能、軽いアプリはOK
- 60~80万:普段使いなら十分
- 80万~120万:ゲーム以外はサクサク動く
- 120万~180万:3Dゲームも設定次第では遊べる
- 180万以上:多くの3Dゲームが快適
カラーリングは4つで、これまでよりポップでカラフルな感じに。
筆者はNautical Blueを買いましたが、めちゃくちゃ可愛いです。

従来モデル同様にステレオスピーカーとイヤホンジャックを搭載し、Dolby Atmosにも対応します。
バッテリー容量は5,200mAh、急速充電は20Wです。
moto g37はnoteで実機レビューしているので、ぜひ参考にしてください。
moto g66j/g66y 5Gとの違い

moto g37/g37jを、moto g66j/g66y 5Gと比較してみました。
| スペック | moto g37/g37j | moto g66j/g66y 5G |
|---|---|---|
| カラー | PANTONE Impenetrable PANTONE Capri PANTONE Nautical Blue PANTONE Fuchsia Red | ブラックオイスター ディルグリーン グレーミスト |
| サイズ | 幅約76.50mm 高さ約166.23mm 厚さ約7.85mm | 幅約76.26mm 高さ約165.75mm 厚さ約8.5mm |
| 重さ | Impenetrable:約194g その他のカラー:約196g | 約200g |
| ディスプレイ | 約6.72インチ, LCD FHD+(2,400×1,080) | 約6.7インチ, LCD FHD+(2,400×1,080) |
| リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz |
| OS | Android 16 | Android 16 ※要アップデート |
| SoC | Dimensity 6300 | Dimensity 7060 |
| メモリ | g37:8GB g37j:4GB | g66j:8GB g66y:4GB |
| ストレージ | g37/g37j(SIMフリー):128GB g37j(楽天):64GB | 128GB |
| 外部ストレージ | microSDカード | microSDカード |
| アウトカメラ | 5000万画素(f/1.8、メイン) 800万画素(f/2.2、超広角) | 5000万画素(f/1.8、メイン) 800万画素(f/2.2、超広角) |
| インカメラ | 3200万画素(f/2.2) | 3200万画素(f/2.2) |
| スピーカー | ステレオ | ステレオ |
| イヤホンジャック | ○ | ○ |
| バッテリー | 5,200mAh(20W) | 5,200mAh(30W) |
| ワイヤレス充電 | × | × |
| 対応SIM | nanoSIM+eSIM | nanoSIM+eSIM |
| DSDV | ○ | ○ |
| 5G | ○ | ○ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5(802.11ac) | Wi-Fi 5(802.11ac) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| 防水・防塵 | IP64 | IP68/69 |
| おサイフケータイ | ○ | ○ |
moto g66j/g66y 5Gに比べると、moto g37/g37jは全体的にスペックダウンしています。
とくに防水・防塵がIP68/69からIP64まで下がったのは痛いですね。
SoC性能もダウンしていますが、チューニング次第ではDimensity 6300でも普通に動くのであまり気にする必要はないでしょう。
定価は38,800円、キャリア版は一括1円も

moto g37/g37jのキャリア・発売日・価格は以下のとおりです。
| キャリア | 機種 | 発売日 | 価格 |
|---|---|---|---|
| ドコモ | moto g37 | 2026年10月中旬以降 | 22,000円 |
| ソフトバンク | moto g37 | 2026年7月31日 | 21,984円 |
| 楽天モバイル | moto g37j | 2026年7月31日 | 29,800円 |
| SIMフリー | moto g37j | 2026年7月31日 | 38,800円 |
メモリ容量が多く価格も安いソフトバンク版が狙い目。
正規代理店のスマホ乗り換え.com
から申し込むと、他社から乗り換えでmoto g37が一括1円になり、さらに8月24日までは15,000円のキャッシュバックももらえます。
| moto g37のキャッシュバック情報 | |
|---|---|
| キャンペーンコード | 0815 ※問い合わせの際に必ず入力してください。 |
| 特典内容 | 15,000円の現金キャッシュバック |
| 適用条件① | MNPまたは新規(5~18歳)で対象プランに加入する |
| 適用条件② | 次の「モバイルiサポート」のどちらかに加入 ・ultraプラン:月額1,480円に2ヶ月加入(初月無料) ・365プラン:月額770円に12ヶ月加入(初月無料) ※365を選択時、途中解約で10,450円の解約料が発生 |
| 対象プラン | テイガク無制限+/ペイトクプラン/スマホデビュー20G |
| 注意点・備考 | ・開通の翌日以降にプラン変更可能 ・キャッシュバックは開通月の翌月末までに振込 ・ワイモバイルからの乗り換えは対象外 ・当月解約はキャッシュバック対象外 |
大手キャリアを契約したくないなら、IIJmioで買いましょう。
乗り換えなら一括19,800円です。
記事内画像引用元:motorola.com, PR TIMES


