(アイキャッチ画像出典:https://www.mi.com/jp)
備忘録を兼ねて、Androidスマホのスペックをメーカー別にまとめていくことにしました。
その名も「Androidスマホカタログ」シリーズです(そのまんまですね)。
本記事では「Xiaomi(シャオミ)」が日本国内で発表済済みのスマホのスペックをまとめました。
Xiaomiのスマホはネーミングがややこしいので、間違えないように注意しましょう。
国内発表済みのXiaomiスマホ一覧
2021年8月現在、Xiaomiが国内で発売・発表済みの機種は以下の通りです。
機種名 | 発売日 | 価格 | キャリア |
---|---|---|---|
Redmi Note 10 JE | au:21年8月13日 UQ:21年9月上旬 | au:28,765円 UQ:未定 | au、UQモバイル |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 21年7月2日 | 43,800円 | SIMフリー |
Redmi Note 10 Pro | 21年4月16日 | 34,800円 | SIMフリー |
21年2月26日 | 21,600円 | ソフトバンク | |
Redmi 9T | 21年2月5日 | 17,000円前後 | SIMフリー |
Mi 10 Lite 5G | 20年9月4日 | 32,470円 | au |
Redmi Note 9S | 20年6月9日 | 4GB版:25,000円前後 6GB版:29,000円前後 | SIMフリー |
Mi Note 10 Lite | 20年6月9日 | 64GB版:32,000円前後 128GB版:42,000円前後 | SIMフリー |
Mi Note 10 Pro | 19年12月23日 | 50,000円前後 | SIMフリー |
Mi Note 10 | 19年12月16日 | 40,000円前後 | SIMフリー |
※価格はすべて21年6月時点
※キャリア版はそのキャリアでの販売価格(割引含まず)、SIMフリー版はネット通販での大まかな販売価格
最新モデル:Redmi Note 10 JE
2021年8月現在、Xiaomi製スマホの最新モデルは「Redmi Note 10 JE」です。

(引用元:Xiaomi公式 )
発売日 | au:21年8月13日 UQ:21年9月上旬 |
---|---|
販売価格 | au:28,765円 UQ:未定 |
キャリア | au、UQモバイル |
カラー | クロームシルバー グラファイトグレー |
サイズ | 幅約76mm 高さ約163mm 厚さ約9.0mm |
重さ | 約200g |
ディスプレイ | 6.5インチ,FHD+(2400×1080) |
OS | MIUI 12.5(Android 11ベース) |
CPU | Snapdragon 480G |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
外部ストレージ | microSD |
カメラ | アウト:4800万画素+200万画素+200万画素 イン:800万画素 |
バッテリー | 4,800mAh |
対応バンド | 5G:n28/77/78 FDD-LTE: 1/3/4/5/7/12/13/17/18/20/26/28 TDD-LTE:38/41/42 3G:1/2/4/5/6/8/19 GSM:850/900/1800/1900MHz |
SIMサイズ | nanoSIM |
DSDV | × |
Wi-Fi | Wi-Fi 5(802.11a/b/g/n/ac) |
Bluetooth | 5.1 |
防水・防塵 | IP68 |
おサイフケータイ | 〇 |
ワンセグ | × |
「JE(Japan Edition)」という名前の通り、日本市場専用向けのモデルです。
防水・防塵とおサイフケータイにしっかり対応しています。
Xiaomiはおサイフケータイを積極的に搭載してくれるのでうれしいですね。
SoCはSnapdragon 480を採用。
400番台は本来エントリーモデル向けですが、480はミドルレンジ向けのSnapdragon 690に近い性能を持ちます。
普段使いなら困ることはないでしょう。
防水・防塵とおサイフケータイに対応、そこそこのスペック。
それでいて価格は2万円台とお手頃です。
Xiaomiの他のスマホと比べるとインパクトはありません。
それでもおサイフケータイ対応の格安モデルを購入したい人には十分「あり」なスマホと言えます。
その他モデルのスペック詳細
その他のモデルのスペック詳細をまとめました。
Mi 11 Lite 5G
発売日 | 2021年7月2日 |
---|---|
販売価格 | 43,800円 |
キャリア | SIMフリー |
カラー | トリュフブラック シトラスイエロー ミントグリーン |
サイズ | 幅約75.73mm 高さ約160.53mm 厚さ約6.81mm |
重さ | 約159g |
ディスプレイ | 6.55インチ,FHD+(2400×1080),AMOLED |
OS | MIUI 12(Android 11ベース) |
CPU | Snapdragon 780G |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
外部ストレージ | microSD |
カメラ | アウト:6400万画素+800万画素+500万画素 イン:2000万画素 |
バッテリー | 4,250mAh |
対応バンド | 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/66 FDD-LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17 18/19/20/26/28/32/66 TDD-LTE:38/40/41 3G:1/2/4/5/6/8/19 GSM:850/900/1800/1900MHz |
SIMサイズ | nanoSIM + nanoSIM |
DSDV | 〇 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6(802.11a/b/g/n/ac/ax) |
Bluetooth | 5.2 |
防水・防塵 | IP53 |
おサイフケータイ | 〇 |
ワンセグ | × |
ミドルハイクラスのハイコスパスマホです。
日本向けモデルでは初となるSnapdragon 780Gを搭載しています。
Antutuスコアは50万を超えており、もはやハイエンドと言っても過言ではありません。
よほど重いものでなければゲームも大丈夫でしょう。
SIMフリーのXiaomi機では待望のおサイフケータイ対応、高品質なカメラやWi-Fi 6、大容量バッテリーなど機能は充実。
それでいて重量が159gと比較的軽いのも魅力です。
価格は43,800円と、スペックを考えるとかなりリーズナブル。
同価格帯ではOPPO Reno5 AやAQUOS sense5Gなどがありますが、Mi 11 Lite 5Gもかなり売れそうです。
Redmi Note 10 Pro
発売日 | 2021年4月16日 |
---|---|
販売価格 | 34,800円 |
キャリア | SIMフリー |
カラー | オニキスグレー グラディエントブロンズ グレイシャーブルー |
サイズ | 幅約76.5mm 高さ約164mm 厚さ約8.1mm |
重さ | 約193g |
ディスプレイ | 6.67インチ,FHD+(2400×1080),AMOLED |
OS | MIUI 12(Android 11ベース) |
CPU | Snapdragon 732G |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
外部ストレージ | microSD |
カメラ | アウト:1億800万画素+800万画素+500万画素+200万画素 イン:1600万画素 |
バッテリー | 5,020mAh |
対応バンド | 5G:- FDD-LTE:1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26/28/66 TDD-LTE:38/40/41 3G:1/2/4/5/6/8/19 GSM:850/900/1800/1900MHz |
SIMサイズ | nanoSIM + nanoSIM |
DSDV | 〇 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 |
防水・防塵 | IP53 |
おサイフケータイ | × |
ワンセグ | × |
Redmi Noteシリーズの最新モデルです。
シリーズ初となる1億800万画素の4眼カメラを搭載しています。
他のスマホでは撮れない超鮮明な写真を撮影可能です。
超広角カメラとマクロレンズも搭載しています。
もちろん夜景撮影もOKです。
SoCはミドルハイクラス向けの「Snapdragon 732G」を搭載しています。
メモリ6GB、ストレージ128GBとスペックもまずまずですね。
これだけ充実して価格は34,800円とコスパに優れます。
Redmi Note 9S並みに売れそうですね。
Redmi Note 9T
発売日 | 2021年2月26日 |
---|---|
販売価格 | 21,600円 |
キャリア | ソフトバンク |
カラー | ナイトフォールブラック デイブレイクパープル |
サイズ | 幅約77mm 高さ約162mm 厚さ約9.1mm |
重さ | 約200g |
ディスプレイ | 6.53インチ,FHD+(2340×1080) |
OS | MIUI 12(Android 10ベース) |
CPU | MediaTek Dimensity 800U |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
外部ストレージ | microSD(最大512GB) |
カメラ | アウト:4800万画素+200万画素+200万画素 イン:1300万画素 |
バッテリー | 5,000mAh |
対応バンド | 5G:n77 FDD-LTE:1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26/28 TDD-LTE:38/40/41/42 3G:1/2/4/8 GSM:850/900/1800/1900MHz |
SIMサイズ | nanoSIM |
DSDV | × |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 |
防水・防塵 | × |
おサイフケータイ | 〇 |
ワンセグ | × |
ソフトバンク専売のミドルレンジモデルです。
約2万円という安さで5Gに対応しています。
国内で発売されている5Gスマホの中ではトップクラスの安さです。
しかもMNP乗り換えなら一括1円で購入できます。
Xiaomi製スマホとしては初となるおサイフケータイにも対応。
スペックもまずまずで、普段使いなら問題ないでしょう。
キャリア専売モデルということで、無駄なアプリが多いのとDSDV非対応なのが残念ポイント。
Redmi 9T
発売日 | 2021年2月5日 |
---|---|
販売価格 | 17,000円前後 |
キャリア | SIMフリー |
カラー | カーボングレー オーシャングリーン |
サイズ | 幅約77.3mm 高さ約162.3mm 厚さ約9.6mm |
重さ | 約198g |
ディスプレイ | 6.53インチ,FHD+(2340×1080) |
OS | MIUI 12(Android 10ベース) |
CPU | Snapdragon 662 |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
外部ストレージ | microSD(最大512GB) |
カメラ | アウト:4800万画素+800万画素+200万画素+200万画素 イン:800万画素 |
バッテリー | 6,000mAh |
対応バンド | 5G:- FDD-LTE:1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28 TDD-LTE:38/40/41 3G:1/2/4/5/6/8/19 GSM:850/900/1800/1900MHz |
SIMサイズ | nanoSIM + nanoSIM |
DSDV | 〇(トリプルスロット) |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 |
防水・防塵 | × |
おサイフケータイ | × |
ワンセグ | × |
Mi 10 Lite 5G
発売日 | 2020年9月4日 |
---|---|
販売価格 | 32,470円 |
キャリア | au |
カラー | コズミックグレー ドリームホワイト |
サイズ | 幅約75mm 高さ約164mm 厚さ約8.7mm |
重さ | 約193g |
ディスプレイ | 6.6インチ,FHD+(2400×1080), AMOLED |
OS | MIUI 11(Android 10ベース) |
CPU | Snapdragon 765G 5G |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
外部ストレージ | 利用不可 |
カメラ | アウト:4800万画素+800万画素+200万画素+200万画素 イン:1600万画素 |
バッテリー | 4,160mAh |
対応バンド | 5G:n77/n78 FDD-LTE:1/3/18/26/28 TDD-LTE:42 3G:1/8 |
SIMサイズ | nanoSIM |
DSDV | × |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 |
防水・防塵 | × |
おサイフケータイ | × |
ワンセグ | × |
Redmi Note 9S
発売日 | 2020年6月9日 |
---|---|
販売価格 | 4GB版:25,000円前後 6GB版:29,000円前後 |
キャリア | SIMフリー |
カラー | インターステラーグレー オーロラブルー グレイシャーホワイト |
サイズ | 幅約76.68mm 高さ約165.75mm 厚さ約8.8mm |
重さ | 約209g |
ディスプレイ | 6.67インチ,FHD+(2400×1080) |
OS | MIUI 11(Android 10ベース) |
CPU | Snapdragon 720G |
メモリ | 4GB / 6GB |
ストレージ | 64GB / 128GB |
外部ストレージ | microSD(最大512GB) |
カメラ | アウト:4800万画素+800万画素+500万画素+200万画素 イン:1600万画素 |
バッテリー | 5,020mAh |
対応バンド | 5G:- FDD-LTE:1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28 TDD-LTE:38/40/41 3G:1/2/4/5/6/8/19 GSM:850/900/1800/1900MHz |
SIMサイズ | nanoSIM + nanoSIM |
DSDV | 〇(トリプルスロット) |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 |
防水・防塵 | × |
おサイフケータイ | × |
ワンセグ | × |
Mi Note 10 Lite
発売日 | 2020年6月9日 |
---|---|
販売価格 | 64GB版:32,000円前後 128GB版:42,000円前後 |
キャリア | SIMフリー |
カラー | ミッドナイトブラック グレイシャーホワイト ネビュラーパープル |
サイズ | 幅約74.2mm 高さ約157.8mm 厚さ約9.67mm |
重さ | 約204g |
ディスプレイ | 6.47インチ,FHD+(2340×1080),AMOLED |
OS | MIUI 11(Android 10ベース) |
CPU | Snapdragon 730G |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 64GB / 128GB |
外部ストレージ | 利用不可 |
カメラ | アウト:6400万画素+800万画素+500万画素+200万画素 イン:1600万画素 |
バッテリー | 5,260mAh |
対応バンド | 5G:- FDD-LTE:1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28 TDD-LTE:38/40/41 3G:1/2/4/5/6/8/19 GSM:850/900/1800/1900MHz |
SIMサイズ | nanoSIM + nanoSIM |
DSDV | 〇 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 |
防水・防塵 | × |
おサイフケータイ | × |
ワンセグ | × |
Mi Note 10 Pro
発売日 | 2019年12月23日 |
---|---|
販売価格 | 50,000円前後 |
キャリア | SIMフリー |
カラー | ミッドナイトブラック グレイシャーホワイト オーロラグリーン |
サイズ | 幅約74.2mm 高さ約157.8mm 厚さ約9.67mm |
重さ | 約208g |
ディスプレイ | 6.47インチ,FHD+(2340×1080),AMOLED |
OS | MIUI 11(Android 10ベース) |
CPU | Snapdragon 730G |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB |
外部ストレージ | 利用不可 |
カメラ | アウト:1億800万画素+1200万画素+2000万画素+500万画素+200万画素 イン:3200万画素 |
バッテリー | 5,260mAh |
対応バンド | 5G:- FDD-LTE:1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28 TDD-LTE:38/40 3G:1/2/4/5/6/8/19 GSM:850/900/1800/1900MHz |
SIMサイズ | nanoSIM + nanoSIM |
DSDV | 〇 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 |
防水・防塵 | × |
おサイフケータイ | × |
ワンセグ | × |
Mi Note 10
発売日 | 2019年12月16日 |
---|---|
販売価格 | 40,000円前後 |
キャリア | SIMフリー |
カラー | ミッドナイトブラック グレイシャーホワイト オーロラグリーン |
サイズ | 幅約74.2mm 高さ約157.8mm 厚さ約9.67mm |
重さ | 約208g |
ディスプレイ | 6.47インチ,FHD+(2340×1080),AMOLED |
OS | MIUI 11(Android 10ベース) |
CPU | Snapdragon 730G |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
外部ストレージ | 利用不可 |
カメラ | アウト:1億800万画素+1200万画素+2000万画素+500万画素+200万画素 イン:3200万画素 |
バッテリー | 5,260mAh |
対応バンド | 5G:- FDD-LTE:1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28 TDD-LTE:38/40 3G:1/2/4/5/6/8/19 GSM:850/900/1800/1900MHz |
SIMサイズ | nanoSIM + nanoSIM |
DSDV | 〇 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 |
防水・防塵 | × |
おサイフケータイ | × |
ワンセグ | × |
まとめ
というわけで国内発表済みのXiaomi製スマホをまとめました。
Xiaomiはネーミングが紛らわしいですね(;^_^A
同じ数字でも「RedmiかMiか」「Noteがつくかつかないか」で性能や特徴が大きく変わります。
今後もスペックを間違えないように気を付けながら、どんどん更新していきますね。